Hari ini (0) | Minggu Jul 06 (32) | Senin Jul 07 (0) | Selasa Jul 08 (0) | Rabu Jul 09 (0) | Kamis Jul 10 (0) | Jumat Jul 11 (0) | Lainnya (0) |
Jul 06 22:00 | 2.250.00Max Verstappen | 1.620.00Any Other Driver | 1 |
Jul 08 **:** | 1.510.00Alex Bowman | 2.440.00Bubba Wallace | 1 | |
Jul 07 **:** | 1.540.00Brad Keselowski | 2.380.00Ty Dillon | 1 | |
Jul 07 **:** | 1.410.00Chase Elliott | 2.690.00John Hunter Nemechek | 1 | |
Jul 07 **:** | 1.510.00Chris Buescher | 2.440.00Zane Smith | 1 | |
Jul 07 **:** | 1.910.00Erik Jones | 1.910.00Ricky Stenhouse Jr. | 1 | |
Jul 07 **:** | 1.660.00Ryan Preece | 2.190.00Noah Gragson | 1 | |
Jul 07 **:** | 1.730.00Ty Gibbs | 2.090.00AJ Allmendinger | 1 | |
Jul 07 **:** | 1.610.00Tyler Reddick | 2.260.00Carson Hocevar | 1 |
Jul 07 **:** | 1.760.00AJ Allmendinger | 2.060.00Ross Chastain | 1 | |
Jul 07 **:** | 1.910.00Chase Briscoe | 1.910.00Carson Hocevar | 1 | |
Jul 07 **:** | 1.650.00Chase Elliott | 2.200.00Alex Bowman | 1 | |
Jul 07 **:** | 1.640.00Chris Buescher | 2.210.00Will Brown | 1 | |
Jul 07 **:** | 1.490.00Christopher Bell | 2.490.00Tyler Reddick | 1 | |
Jul 07 **:** | 1.780.00Kyle Busch | 2.040.00Daniel Suarez | 1 | |
Jul 07 **:** | 1.590.00Kyle Larson | 2.290.00Michael McDowell | 1 | |
Jul 07 **:** | 1.590.00Ty Gibbs | 2.290.00Alex Bowman | 1 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?