အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 7 03:00 | 2.28ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.95သရေ | 2.91အိုက်စလန် (w) | 18 |
Jul 7 03:00 | 1.55အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) | 3.70သရေ | 4.24ဘော့စဝါးနား (w) | 12 |
Jul 7 02:30 | 1.77ဖလော်ရာ တာလင်း | 3.58သရေ | 3.60JK Nomme Kalju | 12 |
Jul 7 07:00 | 3.08ယူအက်စ်အေ | 3.02သရေ | 2.47Mexico | 22 |
Jul 7 05:00 | 2.06ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 3.71သရေ | 3.26ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 |
Jul 7 **:** | 3.44Club Universidad Catolica Santiago | 2.97သရေ | 2.11Colo Colo | 14 |
Jul 7 03:00 | 2.15Ferroviaria Araraquara | 2.84သရေ | 3.50ဗီလာနိုဗာ | 10 | |
Jul 7 05:30 | 3.49Botafogo Ribeirao Preto | 2.73သရေ | 2.23ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Jul 7 03:00 | 2.31Olimpia Asuncion | 2.90သရေ | 2.91ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 2.24ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 2.87သရေ | 3.06Sportivo 2 de Mayo | 12 |
Jul 7 03:00 | 1.91ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 3.61သရေ | 3.12သယ် စထရောင်းဂတ် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 1.55Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.95သရေ | 4.50Oriente Petrolero | 12 |
Jul 7 02:00 | 1.57Aucas Quito | 3.54သရေ | 4.98CD မာကာရာ | 12 | |
Jul 7 04:30 | 1.81အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 3.36သရေ | 3.67Manta FC | 12 | |
Jul 7 07:00 | 2.99Delfin SC | 2.98သရေ | 2.21LDU Quito | 12 |
Jul 7 02:00 | 2.43Nacional Montevideo (n) | 3.02သရေ | 2.63Penarol Montevideo | 12 |
Jul 7 03:00 | 2.60CD Magallanes | 3.07သရေ | 2.43ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 8 | |
Jul 7 05:30 | 2.43ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 3.00သရေ | 2.65Deportes Concepcion | 12 |
Jul 7 02:00 | 2.30Pastoreo FC (n) | 2.79သရေ | 2.79စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 12 |
Jul 7 05:00 | 1.81Caracas FC | 3.00သရေ | 3.78Deportivo Rayo Zuliano | 12 | |
Jul 7 06:00 | 2.82Anzoategui FC | 2.85သရေ | 2.24ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 | |
Jul 7 07:30 | 3.12ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 2.97သရေ | 2.02Deportivo Tachira | 12 |
Jul 7 05:00 | 1.52ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 3.51သရေ | 4.79North Carolina FC | 12 |
Jul 7 02:00 | 1.95ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | 2.91သရေ | 3.38San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
Jul 7 03:00 | 2.81ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.03သရေ | 3.66အိုက်စလန် (w) | 18 |
Jul 7 03:00 | 2.03အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) | 2.37သရေ | 4.18ဘော့စဝါးနား (w) | 12 |
Jul 7 02:30 | 2.21ဖလော်ရာ တာလင်း | 2.44သရေ | 3.85JK Nomme Kalju | 12 |
Jul 7 07:00 | 3.86ယူအက်စ်အေ | 1.94သရေ | 3.26Mexico | 22 |
Jul 7 05:00 | 2.56ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.41သရေ | 3.63ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 |
Jul 7 **:** | 4.30Club Universidad Catolica Santiago | 1.92သရေ | 2.71Colo Colo | 14 |
Jul 7 05:30 | 4.19Botafogo Ribeirao Preto | 1.76သရေ | 3.16ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Jul 7 03:00 | 2.95Olimpia Asuncion | 1.95သရေ | 3.70ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 3.21ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.89သရေ | 3.55Sportivo 2 de Mayo | 12 |
Jul 7 03:00 | 2.28ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 2.46သရေ | 3.61သယ် စထရောင်းဂတ် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 2.10Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.48သရေ | 4.14Oriente Petrolero | 12 |
Jul 7 02:00 | 2.17Aucas Quito | 2.19သရေ | 4.87CD မာကာရာ | 12 | |
Jul 7 04:30 | 2.46အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 2.17သရေ | 3.90Manta FC | 12 | |
Jul 7 07:00 | 3.63Delfin SC | 1.98သရေ | 2.92LDU Quito | 12 |
Jul 7 02:00 | 3.11Nacional Montevideo (n) | 1.99သရေ | 3.34Penarol Montevideo | 12 |
Jul 7 05:30 | 3.07ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.99သရေ | 3.39Deportes Concepcion | 12 |
Jul 7 02:00 | 3.04Pastoreo FC (n) | 1.89သရေ | 3.41စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 12 |
Jul 7 05:00 | 2.20Caracas FC | 2.05သရေ | 4.77Deportivo Rayo Zuliano | 12 | |
Jul 7 06:00 | 3.49Anzoategui FC | 1.86သရေ | 3.05ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 | |
Jul 7 07:30 | 3.57ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 1.95သရေ | 2.77Deportivo Tachira | 12 |
Jul 7 05:00 | 2.08ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 2.18သရေ | 4.71North Carolina FC | 12 |
Jul 7 02:00 | 2.56ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | 1.92သရေ | 4.15San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
Jul 7 03:00 | 1.96-0.25ဆွစ်ဇာလန် (w) | 1.90+0.25အိုက်စလန် (w) | 18 | |
Jul 7 03:00 | 2.26-0.50ဆွစ်ဇာလန် (w) | 1.65+0.50အိုက်စလန် (w) | 18 | |
Jul 7 03:00 | 1.610.00ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.330.00အိုက်စလန် (w) | 18 |
Jul 7 03:00 | 1.76-0.75အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) | 2.02+0.75ဘော့စဝါးနား (w) | 12 |
Jul 7 02:30 | 1.78-0.50ဖလော်ရာ တာလင်း | 2.04+0.50JK Nomme Kalju | 12 |
Jul 7 07:00 | 1.79+0.25ယူအက်စ်အေ | 2.12-0.25Mexico | 22 | |
Jul 7 07:00 | 2.200.00ယူအက်စ်အေ | 1.730.00Mexico | 22 | |
Jul 7 07:00 | 1.59+0.50ယူအက်စ်အေ | 2.44-0.50Mexico | 22 | |
Jul 7 07:00 | 2.61-0.25ယူအက်စ်အေ | 1.52+0.25Mexico | 22 |
Jul 7 05:00 | 2.06-0.50ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.84+0.50ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 | |
Jul 7 05:00 | 1.78-0.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.13+0.25ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 | |
Jul 7 05:00 | 2.29-0.75ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.67+0.75ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 |
Jul 7 **:** | 2.04+0.25Club Universidad Catolica Santiago | 1.84-0.25Colo Colo | 14 | |
Jul 7 **:** | 1.79+0.50Club Universidad Catolica Santiago | 2.09-0.50Colo Colo | 14 |
Jul 7 03:00 | 2.04-0.25Olimpia Asuncion | 1.78+0.25ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 1.98-0.25ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.84+0.25Sportivo 2 de Mayo | 12 |
Jul 7 03:00 | 1.90-0.50ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 1.92+0.50သယ် စထရောင်းဂတ် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 1.74-0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.08+0.75Oriente Petrolero | 12 |
Jul 7 02:00 | 1.79-0.75Aucas Quito | 2.03+0.75CD မာကာရာ | 12 | |
Jul 7 04:30 | 2.12-0.75အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 1.71+0.75Manta FC | 12 | |
Jul 7 07:00 | 1.85+0.25Delfin SC | 1.97-0.25LDU Quito | 12 |
Jul 7 02:00 | 1.830.00Nacional Montevideo (n) | 1.990.00Penarol Montevideo | 12 |
Jul 7 03:00 | 1.980.00CD Magallanes | 1.840.00ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 8 | |
Jul 7 05:30 | 1.820.00ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 2.000.00Deportes Concepcion | 12 |
Jul 7 02:00 | 1.700.00Pastoreo FC (n) | 2.080.00စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 12 |
Jul 7 05:00 | 1.73-0.75ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 2.05+0.75North Carolina FC | 12 |
Jul 7 02:00 | 1.74-0.25ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | 2.04+0.25San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
Jul 7 03:00 | 1.670.00ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.230.00အိုက်စလန် (w) | 18 | |
Jul 7 03:00 | 2.26-0.25ဆွစ်ဇာလန် (w) | 1.65+0.25အိုက်စလန် (w) | 18 |
Jul 7 03:00 | 1.74-0.25အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) | 2.04+0.25ဘော့စဝါးနား (w) | 12 |
Jul 7 02:30 | 1.89-0.25ဖလော်ရာ တာလင်း | 1.93+0.25JK Nomme Kalju | 12 |
Jul 7 07:00 | 2.120.00ယူအက်စ်အေ | 1.770.00Mexico | 22 | |
Jul 7 07:00 | 1.54+0.25ယူအက်စ်အေ | 2.51-0.25Mexico | 22 | |
Jul 7 07:00 | 2.92-0.25ယူအက်စ်အေ | 1.38+0.25Mexico | 22 |
Jul 7 05:00 | 2.16-0.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.74+0.25ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 | |
Jul 7 05:00 | 1.610.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.360.00ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 |
Jul 7 **:** | 1.69+0.25Club Universidad Catolica Santiago | 2.20-0.25Colo Colo | 14 |
Jul 7 05:30 | 2.260.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.650.00ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Jul 7 03:00 | 1.680.00Olimpia Asuncion | 2.160.00ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 1.800.00ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 2.020.00Sportivo 2 de Mayo | 12 |
Jul 7 03:00 | 1.96-0.25ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 1.86+0.25သယ် စထရောင်းဂတ် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 1.79-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.03+0.25Oriente Petrolero | 12 |
Jul 7 02:00 | 1.80-0.25Aucas Quito | 2.02+0.25CD မာကာရာ | 12 | |
Jul 7 04:30 | 2.05-0.25အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 1.77+0.25Manta FC | 12 | |
Jul 7 07:00 | 2.140.00Delfin SC | 1.690.00LDU Quito | 12 |
Jul 7 02:00 | 1.830.00Nacional Montevideo (n) | 1.990.00Penarol Montevideo | 12 |
Jul 7 05:30 | 1.800.00ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 2.020.00Deportes Concepcion | 12 |
Jul 7 02:00 | 1.760.00Pastoreo FC (n) | 2.020.00စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 12 |
Jul 7 05:00 | 1.83-0.25Caracas FC | 1.95+0.25Deportivo Rayo Zuliano | 12 | |
Jul 7 06:00 | 2.040.00Anzoategui FC | 1.740.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 | |
Jul 7 07:30 | 2.170.00ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 1.630.00Deportivo Tachira | 12 |
Jul 7 05:00 | 1.74-0.25ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 2.04+0.25North Carolina FC | 12 |
Jul 7 02:00 | 2.09-0.25ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | 1.69+0.25San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
Jul 7 03:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- အိုက်စလန် (w) | ||
---|---|---|
1.922.25ဂိုးပေါ်် | 1.922.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 03:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- အိုက်စလန် (w) | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 03:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- အိုက်စလန် (w) | ||
1.632.00ဂိုးပေါ်် | 2.262.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 03:00 အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) -vs- ဘော့စဝါးနား (w) | ||
---|---|---|
1.913.00ဂိုးပေါ်် | 1.873.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 02:30 ဖလော်ရာ တာလင်း -vs- JK Nomme Kalju | ||
---|---|---|
1.853.00ဂိုးပေါ်် | 1.953.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- Mexico | ||
---|---|---|
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.952.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 7 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- Mexico | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 7 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- Mexico | ||
2.262.25ဂိုးပေါ်် | 1.672.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 7 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- Mexico | ||
2.632.50ဂိုးပေါ်် | 1.492.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 7 05:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
---|---|---|
1.863.00ဂိုးပေါ်် | 2.023.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
2.133.25ဂိုးပေါ်် | 1.763.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
1.662.75ဂိုးပေါ်် | 2.282.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 **:** Club Universidad Catolica Santiago -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.922.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 **:** Club Universidad Catolica Santiago -vs- Colo Colo | ||
2.202.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 03:00 Ferroviaria Araraquara -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
---|---|---|
1.811.75ဂိုးပေါ်် | 2.051.75ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 7 03:00 Ferroviaria Araraquara -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
2.232.00ဂိုးပေါ်် | 1.672.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 7 05:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
2.061.75ဂိုးပေါ်် | 1.801.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 05:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
1.751.50ဂိုးပေါ်် | 2.121.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 03:00 Olimpia Asuncion -vs- ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | ||
---|---|---|
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 05:30 ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.872.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 03:00 ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ -vs- သယ် စထရောင်းဂတ် | ||
---|---|---|
1.823.25ဂိုးပေါ်် | 1.983.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Oriente Petrolero | ||
1.813.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 02:00 Aucas Quito -vs- CD မာကာရာ | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 04:30 အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) -vs- Manta FC | ||
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:00 Delfin SC -vs- LDU Quito | ||
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 02:00 Nacional Montevideo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 02:05 Chacarita Juniors -vs- ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | ||
---|---|---|
1.911.75ဂိုးပေါ်် | 1.891.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 02:30 Agropecuario Argentino -vs- တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | ||
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.812.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 02:30 Gimnasia Mendoza -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | ||
1.771.75ဂိုးပေါ်် | 2.031.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 02:30 CA ပက်ထရိုနာတို -vs- ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | ||
1.741.75ဂိုးပေါ်် | 2.061.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 03:00 Chaco For Ever -vs- Colon de Santa Fe | ||
2.051.75ဂိုးပေါ်် | 1.751.75ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 7 03:00 Gimnasia Jujuy -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | ||
2.061.75ဂိုးပေါ်် | 1.741.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 03:00 Racing de Cordoba -vs- All Boys Floresta | ||
1.811.75ဂိုးပေါ်် | 1.991.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 04:00 CA စင်ထရယ် နော့တ် -vs- ဒေဖန်ဆောရပ် ယူနီဒေါ့စ် | ||
1.781.75ဂိုးပေါ်် | 2.021.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 04:10 CA Guemes (n) -vs- ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | ||
2.051.75ဂိုးပေါ်် | 1.751.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 03:00 CD Magallanes -vs- ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | ||
---|---|---|
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 7 05:30 ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ -vs- Deportes Concepcion | ||
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 02:00 Pastoreo FC (n) -vs- စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | ||
---|---|---|
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 03:30 အန်နာပိုလစ် FC -vs- AO Itabaiana | ||
---|---|---|
2.092.00ဂိုးပေါ်် | 1.712.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 03:30 Londrina EC -vs- ဂွာရန်နီ SP | ||
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.872.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 06:00 အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း -vs- Maringa FC | ||
2.002.25ဂိုးပေါ်် | 1.802.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 06:00 Brusque FC -vs- Figueirense FC | ||
2.262.00ဂိုးပေါ်် | 1.592.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 05:00 Caracas FC -vs- Deportivo Rayo Zuliano | ||
---|---|---|
1.662.00ဂိုးပေါ်် | 2.132.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 06:00 Anzoategui FC -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | ||
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:30 ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် -vs- Deportivo Tachira | ||
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 05:00 ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ -vs- North Carolina FC | ||
---|---|---|
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 02:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) -vs- San Lorenzo de Almagro (R) | ||
---|---|---|
1.812.00ဂိုးပေါ်် | 1.972.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 03:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- အိုက်စလန် (w) | ||
---|---|---|
2.171.00ဂိုးပေါ်် | 1.691.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 03:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- အိုက်စလန် (w) | ||
1.650.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 03:00 အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) -vs- ဘော့စဝါးနား (w) | ||
---|---|---|
1.931.25ဂိုးပေါ်် | 1.851.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 02:30 ဖလော်ရာ တာလင်း -vs- JK Nomme Kalju | ||
---|---|---|
1.871.25ဂိုးပေါ်် | 1.931.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- Mexico | ||
---|---|---|
1.930.75ဂိုးပေါ်် | 1.950.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 7 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- Mexico | ||
1.610.50ဂိုးပေါ်် | 2.360.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 7 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- Mexico | ||
2.441.00ဂိုးပေါ်် | 1.571.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 7 05:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
---|---|---|
1.981.25ဂိုးပေါ်် | 1.901.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
1.601.00ဂိုးပေါ်် | 2.381.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 **:** Club Universidad Catolica Santiago -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.860.75ဂိုးပေါ်် | 2.000.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 05:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
---|---|---|
2.130.75ဂိုးပေါ်် | 1.740.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 03:00 Olimpia Asuncion -vs- ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | ||
---|---|---|
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 05:30 ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||
1.860.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 03:00 ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ -vs- သယ် စထရောင်းဂတ် | ||
---|---|---|
1.811.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Oriente Petrolero | ||
1.851.25ဂိုးပေါ်် | 1.951.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 02:00 Aucas Quito -vs- CD မာကာရာ | ||
---|---|---|
1.891.00ဂိုးပေါ်် | 1.911.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 04:30 အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) -vs- Manta FC | ||
1.831.00ဂိုးပေါ်် | 1.971.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:00 Delfin SC -vs- LDU Quito | ||
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 02:00 Nacional Montevideo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.120.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 02:05 Chacarita Juniors -vs- ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | ||
---|---|---|
1.990.75ဂိုးပေါ်် | 1.810.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 02:30 Agropecuario Argentino -vs- တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | ||
1.850.75ဂိုးပေါ်် | 1.950.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 02:30 Gimnasia Mendoza -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | ||
1.960.75ဂိုးပေါ်် | 1.840.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 02:30 CA ပက်ထရိုနာတို -vs- ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | ||
1.930.75ဂိုးပေါ်် | 1.870.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 03:00 Gimnasia Jujuy -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | ||
1.760.50ဂိုးပေါ်် | 2.040.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 03:00 Racing de Cordoba -vs- All Boys Floresta | ||
1.960.75ဂိုးပေါ်် | 1.840.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 04:00 CA စင်ထရယ် နော့တ် -vs- ဒေဖန်ဆောရပ် ယူနီဒေါ့စ် | ||
1.990.75ဂိုးပေါ်် | 1.810.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 04:10 CA Guemes (n) -vs- ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | ||
1.710.50ဂိုးပေါ်် | 2.090.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 05:30 ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.120.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 02:00 Pastoreo FC (n) -vs- စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | ||
---|---|---|
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 03:30 အန်နာပိုလစ် FC -vs- AO Itabaiana | ||
---|---|---|
1.960.75ဂိုးပေါ်် | 1.840.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 03:30 Londrina EC -vs- ဂွာရန်နီ SP | ||
1.850.75ဂိုးပေါ်် | 1.950.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 06:00 အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း -vs- Maringa FC | ||
2.121.00ဂိုးပေါ်် | 1.691.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 06:00 Brusque FC -vs- Figueirense FC | ||
2.090.75ဂိုးပေါ်် | 1.710.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 05:00 Caracas FC -vs- Deportivo Rayo Zuliano | ||
