2-1 2H 16' | 1.38ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | 3.65သရေ | 9.60Altona Magic | 12 | |
0-1 1H 38' | 9.80ဟုမ်းစီးတီး | 4.36သရေ | 1.29ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် | 19 | |
0-0 1H 38' | 2.64စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 2.76သရေ | 2.77Oakleigh Cannons | 17 |
0-0 1H 6' | 1.24ဘေးဆွယ်တာ စီးတီး | 5.40သရေ | 7.30ဖလောရက် အေသင်နာ | 15 |
1-0 2H 7' | 1.19Brunswick City SC | 5.00သရေ | 11.50ဘူလီယန် လိုင်းယင်းစ် | 9 | |
0-0 1H 39' | 2.81Northcote City | 3.03သရေ | 2.30အနောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် FC (လူငယ်) | 15 |
2-0 HT | 1.047ဘလက်တောင်း စပါတန်းစ် | 7.20သရေ | 17.50Canterbury Bankstown FC | 9 |
1-1 2H 4' | 2.39Lake Macquarie City FC | 2.34သရေ | 3.27Dudley Redhead United | 9 |
1-0 HT | 1.34North Star FC | 3.72သရေ | 7.30Mitchelton FC | 9 | |
2-0 1H 30' | 1.80ဘရစ္စဘိန်း နိုက်စ် | 3.65သရေ | 3.11ဆောက်စ်ယူနိုက်တက် | 17 |
0-0 1H 34' | 2.00Preston Lions (w) | 2.71သရေ | 3.54Alamein FC (w) | 15 |
0-0 1H 20' | 6.50အားဒလေ စီးတီး (w) | 4.88သရေ | 1.26အားဒလေ ကောမက်စ် (w) | 14 | |
0-0 1H 5' | 1.20ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် (w) | 5.50သရေ | 7.00ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ (w) | 14 |
2-1 2H 34' | 1.27ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် U20 | 3.55သရေ | 11.50Marconi Stallions U20 | 9 |
1-0 2H 5' | 1.14North Eastern Metro Stars (R) | 5.40သရေ | 11.00FK Beograd Adelaide (R) | 9 |
1-1 1H 34' | 2.32Broadmeadow Magic FC (R) | 3.08သရေ | 2.52Belmont Swansea United (R) | 15 |
1-3 2H 30' | 2.400.00ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 1.590.00APIA Leichhardt FC | 8 | |
1-3 2H 30' | 1.58+0.25ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 2.42-0.25APIA Leichhardt FC | 8 | |
1-3 2H 30' | 3.27-0.25ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 1.32+0.25APIA Leichhardt FC | 8 |
0-0 1H 6' | 1.90-1.75ဘေးဆွယ်တာ စီးတီး | 1.94+1.75ဖလောရက် အေသင်နာ | 15 | |
0-0 1H 6' | 1.69-1.50ဘေးဆွယ်တာ စီးတီး | 2.17+1.50ဖလောရက် အေသင်နာ | 15 |
2-0 HT | 1.790.00ဘလက်တောင်း စပါတန်းစ် | 2.010.00Canterbury Bankstown FC | 9 | |
2-0 HT | 2.25-0.25ဘလက်တောင်း စပါတန်းစ် | 1.60+0.25Canterbury Bankstown FC | 9 |
1-1 2H 4' | 2.02-0.25Lake Macquarie City FC | 1.78+0.25Dudley Redhead United | 9 | |
1-1 2H 4' | 1.610.00Lake Macquarie City FC | 2.230.00Dudley Redhead United | 9 |
0-0 1H 34' | 2.01-0.50Preston Lions (w) | 1.79+0.50Alamein FC (w) | 15 | |
0-0 1H 34' | 1.74-0.25Preston Lions (w) | 2.06+0.25Alamein FC (w) | 15 |
2-1 2H 34' | 2.040.00ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် U20 | 1.760.00Marconi Stallions U20 | 9 | |
2-1 2H 34' | 1.41+0.25ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် U20 | 2.63-0.25Marconi Stallions U20 | 9 |
1-0 2H 5' | 1.82-0.75North Eastern Metro Stars (R) | 1.98+0.75FK Beograd Adelaide (R) | 9 | |
1-0 2H 5' | 2.38-1.00North Eastern Metro Stars (R) | 1.52+1.00FK Beograd Adelaide (R) | 9 |
1-1 1H 34' | 1.820.00Broadmeadow Magic FC (R) | 1.980.00Belmont Swansea United (R) | 15 | |
1-1 1H 34' | 2.12-0.25Broadmeadow Magic FC (R) | 1.69+0.25Belmont Swansea United (R) | 15 |
0-3 2H 6' | 1.87+0.75Yuri Konoplev Football Academy U19 | 1.93-0.75ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် U19 | 8 | |
0-3 2H 6' | 2.19+0.50Yuri Konoplev Football Academy U19 | 1.64-0.50ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် U19 | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။