Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Июл 17 09:00 | 1.35Америка | 5.00Ничья | 6.90Тихуана | 18 | |
Июл 17 11:05 | 5.60Сантос Лагуна | 4.17Ничья | 1.50Толука | 18 |
Июл 17 09:00 | 1.81Америка | 2.54Ничья | 5.70Тихуана | 18 | |
Июл 17 11:05 | 4.91Сантос Лагуна | 2.35Ничья | 2.03Толука | 18 |
Июл 17 09:00 | 2.00-1.50Америка | 1.90+1.50Тихуана | 18 | |
Июл 17 09:00 | 2.21-1.75Америка | 1.72+1.75Тихуана | 18 | |
Июл 17 09:00 | 1.71-1.25Америка | 2.23+1.25Тихуана | 18 | |
Июл 17 11:05 | 1.99+1.00Сантос Лагуна | 1.91-1.00Толука | 18 | |
Июл 17 11:05 | 1.73+1.25Сантос Лагуна | 2.20-1.25Толука | 18 | |
Июл 17 11:05 | 2.29+0.75Сантос Лагуна | 1.67-0.75Толука | 18 |
Июл 17 09:00 | 1.80-0.50Америка | 2.06+0.50Тихуана | 18 | |
Июл 17 09:00 | 2.12-0.75Америка | 1.75+0.75Тихуана | 18 | |
Июл 17 11:05 | 1.84+0.50Сантос Лагуна | 2.02-0.50Толука | 18 | |
Июл 17 11:05 | 2.26+0.25Сантос Лагуна | 1.65-0.25Толука | 18 |
Июл 17 10:00 Сиэтл Саундерс -vs- Колорадо Рэпидз | ||
---|---|---|
2.013.00Больше | 1.873.00меньше | 18 |
Июл 17 10:00 Сиэтл Саундерс -vs- Колорадо Рэпидз | ||
1.802.75Больше | 2.082.75меньше | 18 |
Июл 17 10:00 Сиэтл Саундерс -vs- Колорадо Рэпидз | ||
2.263.25Больше | 1.673.25меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Лос-Анджелес Гэлакси -vs- Austin FC | ||
2.062.75Больше | 1.822.75меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Лос-Анджелес Гэлакси -vs- Austin FC | ||
1.792.50Больше | 2.092.50меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Лос-Анджелес Гэлакси -vs- Austin FC | ||
2.353.00Больше | 1.623.00меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Портленд Тимберс -vs- Реал Солт-Лейк | ||
1.803.00Больше | 2.083.00меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Портленд Тимберс -vs- Реал Солт-Лейк | ||
2.083.25Больше | 1.803.25меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Портленд Тимберс -vs- Реал Солт-Лейк | ||
1.612.75Больше | 2.362.75меньше | 18 |
Июл 17 10:30 San Diego FC -vs- ФК Торонто | ||
1.953.25Больше | 1.933.25меньше | 18 |
Июл 17 10:30 San Diego FC -vs- ФК Торонто | ||
1.733.00Больше | 2.173.00меньше | 18 |
Июл 17 10:30 San Diego FC -vs- ФК Торонто | ||
2.263.50Больше | 1.673.50меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- ФК Даллас | ||
1.893.25Больше | 1.993.25меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- ФК Даллас | ||
2.123.50Больше | 1.773.50меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- ФК Даллас | ||
1.643.00Больше | 2.313.00меньше | 18 |
Июл 17 09:00 Америка -vs- Тихуана | ||
---|---|---|
1.843.00Больше | 2.043.00меньше | 18 |
Июл 17 09:00 Америка -vs- Тихуана | ||
2.123.25Больше | 1.773.25меньше | 18 |
Июл 17 09:00 Америка -vs- Тихуана | ||
1.692.75Больше | 2.232.75меньше | 18 |
Июл 17 11:05 Сантос Лагуна -vs- Толука | ||
1.872.75Больше | 2.012.75меньше | 18 |
Июл 17 11:05 Сантос Лагуна -vs- Толука | ||
2.133.00Больше | 1.763.00меньше | 18 |
Июл 17 11:05 Сантос Лагуна -vs- Толука | ||
1.672.50Больше | 2.262.50меньше | 18 |
Июл 17 10:00 Сиэтл Саундерс -vs- Колорадо Рэпидз | ||
---|---|---|
2.031.25Больше | 1.851.25меньше | 18 |
Июл 17 10:00 Сиэтл Саундерс -vs- Колорадо Рэпидз | ||
1.591.00Больше | 2.401.00меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Лос-Анджелес Гэлакси -vs- Austin FC | ||
1.771.00Больше | 2.121.00меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Лос-Анджелес Гэлакси -vs- Austin FC | ||
2.211.25Больше | 1.701.25меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Портленд Тимберс -vs- Реал Солт-Лейк | ||
1.971.25Больше | 1.911.25меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Портленд Тимберс -vs- Реал Солт-Лейк | ||
1.571.00Больше | 2.441.00меньше | 18 |
Июл 17 10:30 San Diego FC -vs- ФК Торонто | ||
1.841.25Больше | 2.041.25меньше | 18 |
Июл 17 10:30 San Diego FC -vs- ФК Торонто | ||
2.201.50Больше | 1.711.50меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- ФК Даллас | ||
1.771.25Больше | 2.121.25меньше | 18 |
Июл 17 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- ФК Даллас | ||
2.191.50Больше | 1.721.50меньше | 18 |
Июл 17 09:00 Америка -vs- Тихуана | ||
---|---|---|
1.911.25Больше | 1.951.25меньше | 18 |
Июл 17 09:00 Америка -vs- Тихуана | ||
2.311.50Больше | 1.621.50меньше | 18 |
Июл 17 11:05 Сантос Лагуна -vs- Толука | ||
2.091.25Больше | 1.771.25меньше | 18 |
Июл 17 11:05 Сантос Лагуна -vs- Толука | ||
1.631.00Больше | 2.291.00меньше | 18 |
Июл 17 10:00 Сиэтл Саундерс -vs- Колорадо Рэпидз | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 18 |
Июл 17 10:30 Лос-Анджелес Гэлакси -vs- Austin FC | ||
1.95Нечет | 1.93Чет | 18 |
Июл 17 10:30 Портленд Тимберс -vs- Реал Солт-Лейк | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 18 |
Июл 17 10:30 San Diego FC -vs- ФК Торонто | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 18 |
Июл 17 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- ФК Даллас | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 18 |
Июл 17 09:00 Америка -vs- Тихуана | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 18 |
Июл 17 11:05 Сантос Лагуна -vs- Толука | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 18 |
Июл 17 10:00 Сиэтл Саундерс -vs- Колорадо Рэпидз | ||||
---|---|---|---|---|
4.090 - 1 | 2.082 - 3 | 2.694 - 6 | 18.507 и более | 18 |
Июл 17 10:30 Лос-Анджелес Гэлакси -vs- Austin FC | ||||
3.440 - 1 | 2.012 - 3 | 3.064 - 6 | 27.007 и более | 18 |
Июл 17 10:30 Портленд Тимберс -vs- Реал Солт-Лейк | ||||
4.790 - 1 | 2.192 - 3 | 2.504 - 6 | 11.507 и более | 18 |
Июл 17 10:30 San Diego FC -vs- ФК Торонто | ||||
5.000 - 1 | 2.242 - 3 | 2.404 - 6 | 10.507 и более | 18 |
Июл 17 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- ФК Даллас | ||||
5.300 - 1 | 2.272 - 3 | 2.354 - 6 | 10.007 и более | 18 |
Июл 17 09:00 Америка -vs- Тихуана | ||||
---|---|---|---|---|
4.810 - 1 | 2.182 - 3 | 2.504 - 6 | 11.507 и более | 18 |
Июл 17 11:05 Сантос Лагуна -vs- Толука | ||||
3.800 - 1 | 2.042 - 3 | 2.834 - 6 | 21.007 и более | 18 |
Июл 17 09:00 Америка -vs- Тихуана | ||
---|---|---|
Америка | Ничья | Тихуана |
3.001 - 05.602 - 015.502 - 116.003 - 044.003 - 1200.003 - 2 | 3.210 - 08.401 - 185.002 - 2200.003 - 332.00AOS | 9.000 - 150.000 - 246.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Июл 17 11:05 Сантос Лагуна -vs- Толука | ||
Сантос Лагуна | Ничья | Толука |
6.901 - 034.002 - 038.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 3.320 - 07.401 - 180.002 - 2200.003 - 348.00AOS | 2.970 - 16.400 - 216.001 - 220.000 - 355.001 - 3200.002 - 3 |
Июл 17 09:00 Америка -vs- Тихуана | ||
---|---|---|
Америка | Ничья | Тихуана |
1.91Главная - Главная | 4.58Ничья - Главная | 18.50Гости - Главная |
16.50Главная - Ничья | 8.20Ничья - Ничья | 17.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 14.00Ничья - Гости | 12.00Гости - Гости |
Июл 17 11:05 Сантос Лагуна -vs- Толука | ||
Сантос Лагуна | Ничья | Толука |
9.40Главная - Главная | 11.50Ничья - Главная | 40.00Гости - Главная |
16.50Главная - Ничья | 7.00Ничья - Ничья | 15.00Гости - Ничья |
20.00Главная - Гости | 4.84Ничья - Гости | 2.14Гости - Гости |
Июл 17 10:00 Сиэтл Саундерс -vs- Колорадо Рэпидз | ||
---|---|---|
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.46Сиэтл Саундерс | 1.46Сиэтл Саундерс | 16.00Отсутствие голов |
2.66Колорадо Рэпидз | 2.66Колорадо Рэпидз | |
Июл 17 10:30 Лос-Анджелес Гэлакси -vs- Austin FC | ||
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.61Лос-Анджелес Гэлакси | 1.61Лос-Анджелес Гэлакси | 12.50Отсутствие голов |
2.37Austin FC | 2.37Austin FC | |
Июл 17 10:30 Портленд Тимберс -vs- Реал Солт-Лейк | ||
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.83Портленд Тимберс | 1.83Портленд Тимберс | 20.00Отсутствие голов |
1.90Реал Солт-Лейк | 1.90Реал Солт-Лейк | |
Июл 17 10:30 San Diego FC -vs- ФК Торонто | ||
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.33San Diego FC | 1.33San Diego FC | 22.00Отсутствие голов |
3.06ФК Торонто | 3.06ФК Торонто | |
Июл 17 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- ФК Даллас | ||
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.44Сан-Хосе Эртквейкс | 1.44Сан-Хосе Эртквейкс | 23.00Отсутствие голов |
2.60ФК Даллас | 2.60ФК Даллас |
Июл 17 09:00 Америка -vs- Тихуана | ||
---|---|---|
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.31Америка | 1.31Америка | 20.00Отсутствие голов |
3.23Тихуана | 3.23Тихуана | |
Июл 17 11:05 Сантос Лагуна -vs- Толука | ||
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
2.84Сантос Лагуна | 2.84Сантос Лагуна | 14.50Отсутствие голов |
1.43Толука | 1.43Толука |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?